기름 유형 자유로운 정비를 가진 110 KV 전력 변압기
전력 변압기 이점
전력 변압기 특성
전력 변압기 기술 명세
유형 | 정격 Capcity | 정격 전압 | 연결 상징 | 판매 수수료 없는 매출 손실 | 부하 손실 | 판매 수수료 없는 매출 현재 | 임피던스 전압 | |
KVA | H.V (KV) | L.V (KV) | KW | KW | (%) | (%) | ||
s11-8000/110 | 8000 | 110+/-2*2.5% 121+/-2*2.5% |
6.3 6.6 10.5 11 |
YNd11 | 8.9 | 42 | 0.5 | 10 10.5 16-18 |
s11-10000/110 | 10000 | 10.5 | 50 | 0.5 | ||||
s11-12500/110 | 12500 | 12.4 | 60 | 0.4 | ||||
s11-16000/110 | 16000 | 15 | 74 | 0.35 | ||||
s11-20000/110 | 20000 | 17.6 | 88 | 0.35 | ||||
s11-25000/110 | 25000 | 20.8 | 105 | 0.3 | ||||
s11-31500/110 | 31500 | 24.6 | 126 | 0.3 | ||||
s11-40000/110 | 40000 | 29.4 | 148 | 0.3 | ||||
s11-50000/110 | 50000 | 35.2 | 184 | 0.3 | ||||
s11-63000/110 | 63000 | 41.6 | 222 | 0.3 | ||||
s11-75000/110 | 75000 | 13.8 15.75 18 20 |
47.2 | 264 | 0.3 | 12-14 | ||
s11-90000/110 | 90000 | 54.4 | 304 | 0.3 | ||||
s11-120000/110 | 120000 | 67.8 | 377 | 0.3 | ||||
s11-150000/110 | 150000 | 80.1 | 448 | 0.2 | ||||
s11-180000/110 | 180000 | 90 | 505 | 0.2 |
진주 전기 회사에 관하여
, 광저우 시에서 위치를 알아내어 1958년에 설치해, 국내에 있는 그리고 해외로 약 660명의 직원과 가진 전력 변압기를 디자인하고, 생성하고 공급하는 전기 Co.를 진주 모양이 되게 하십시오, 주식 회사는 중국에 있는 가장 탁월한 전력 변압기 제조자, 전문화한 제조 설비의 260 세트 이상 및 90, 지역 000 평방 미터의 한개입니다.
우리의 주요 품목: